概述
减速比
Gear Ratio Stage | 3 | 4 | 5 | |
Gear Ratio | 37 | 162 | 594 | |
60 | 265 | 651 | ||
86 | 315 | 973 | ||
1059 | ||||
外形尺寸
技术参数
MODEL | VOLTAGE | NO LOAD | AT RATED LOAD | ||||
OPERATION RANGE | NOMINAL | SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | |
r/min | A | r/min | A | kg.cm | |||
ET-CGM95C-12162 | 10.0-14.0 | 12.0 | 162 | ≤0.32 | 137 | ≤1.3 | 4.6 |
ET-CGM95C-12100 | 10.0-14.0 | 12.0 | 100 | ≤0.32 | 85 | ≤1.3 | 7.4 |
ET-CGM95C-1270 | 10.0-14.0 | 12.0 | 70 | ≤0.32 | 59 | ≤1.3 | 10 |
ET-CGM95C-1237 | 10.0-14.0 | 12.0 | 37 | ≤0.32 | 31 | ≤1.3 | 18 |
ET-CGM95C-1223 | 10.0-14.0 | 12.0 | 23 | ≤0.32 | 20 | ≤1.3 | 30 |
ET-CGM95C-1219 | 10.0-14.0 | 12.0 | 19 | ≤0.32 | 16 | ≤1.3 | 35 |
ET-CGM95C-1210 | 10.0-14.0 | 12.0 | 10 | ≤0.32 | 8.6 | ≤1.3 | 60 |
ET-CGM95C-0650 | 6.0-12.0 | 6.0 | 50 | ≤0.17 | 42 | ≤0.8 | 3.5 |
ET-CGM95C-0635 | 6.0-12.0 | 6.0 | 35 | ≤0.17 | 29 | ≤0.8 | 5.6 |
ET-CGM95C-0618 | 6.0-12.0 | 6.0 | 18 | ≤0.17 | 15 | ≤0.8 | 9.6 |
ET-CGM95C-0603 | 6.0-12.0 | 6.0 | 3 | ≤0.17 | 2.5 | ≤0.8 | 52 |
Remarks:
1. Gearbox Shaft can be made with double shaft, shaft dimension can be customized.
2. The Voltage can be 12VDC, 24VDC; The DC Motor's speed is adjustable.
3. This gearbox can matched with other DC Motor.
|